
JT707A পোর্টেবল শকপ্রুফ জিপিএস ধারক সুরক্ষা সিল সিই শংসাপত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ : Paul
ফোন নম্বর : +86-755-83237778
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618145820075
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | negotiate |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ / কাঠের বাক্স / কাস্টমাইজড | ডেলিভারি সময় : | 2-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়ানডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | White brand |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001:2015 | মডেল নম্বার: | JT707C |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | সমুদ্র পরিবহন স্টেইনলেস ডিজিটাল সীল | ওজন: | 0.1 কেজি |
---|---|---|---|
জলরোধী: | IP65 জলরোধী | পুনরায় ব্যবহার করুন: | একবার ব্যবহার |
ফাংশন: | লাইভ ট্র্যাকিং দরজা এবং অবস্থান, টেম্পার এলার্ম | সার্টিফিকেট: | ISO9001:2008, CE |
দৃশ্যকল্প ব্যবহার করুন: | সমুদ্র মালবাহী, ট্রেন ভ্রমণ, স্থল পরিবহন | ব্যাটারি: | 1500mAh |
অ্যান্টি শর্ট কানেক্ট: | বাছাই | গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস ডিজিটাল কনটেইনার দরজার সিল,সামুদ্রিক মালবাহী কনটেইনারের দরজার সীল,লাইভ ট্র্যাকিং কনটেইনার ডোর সিল |
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস ডিজিটাল সিল জেটি 707 সি একটি একক ব্যবহারের স্মার্ট ক্যাবল সিল ট্র্যাকার। ক্লায়েন্টরা সাধারণত এটিকে ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করে, যেমন সমুদ্র কন্টেইনার চলাচল, ট্রেন চালান।
কিছু ক্লায়েন্ট ছোট প্যাকেজ বা ব্যাগগুলিকে একটি অর্থনীতির পছন্দ হিসাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়, যাতে ব্যাগটি পৌঁছে যায় এবং গন্তব্যস্থলে কেবলমাত্র পরে খোলা হয়। এবং ব্যাগটি খোলার পরে তাদের অবহিত করা হবে।
ঐতিহ্যগত প্লাস্টিকের সীলমোহরের তুলনায়, এটি আপনাকে আপনার ছেড়ে যাওয়া মালপত্র পর্যবেক্ষণ করতে এবং চুরি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।কিন্তু আমরা বলতে পারি না এটা আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারে কারণ আপনার পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে.
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আপনার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার জন্য যাতে আমরা পরীক্ষা করতে পারি যে এটি আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা।
ফাংশন এবং পরামিতি | মাত্রা | ৮০*৫৩*২৩ মিমি |
তারের দৈর্ঘ্য | ২৩ সেন্টিমিটার লক রোপন | |
ওজন ১০০ | ১০০ গ্রাম | |
কাজ এবং সঞ্চয় তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি | |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৯৫% | |
ব্যাটারি | 3.7V, 1800mAh, রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি | |
সুরক্ষা | আইপি ৬৭ | |
গড় কাজের বর্তমান | <৪০ এমএ | |
স্ট্যান্ডবাই ওয়ার্কিং বর্তমান | < ৮০uA | |
ব্লুটুথ সংস্করণ | 4.২+ সংস্করণ |
আপনার বার্তা লিখুন