
JT705A রিমোট আনলক সহ কার্গো পরিবহনের জন্য কনটেইনার জিপিএস ট্র্যাকিং লক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Paul
ফোন নম্বর : +86-755-83237778
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618145820075
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ: 49cm x 39cm x 31cm | ডেলিভারি সময় : | 3 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, পেপ্যাল, আলিপে, ইত্যাদি। | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10,000 |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Jointech |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | JT705A |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আবেদন: | কার্গো ট্রানজিট নিরাপত্তা সুরক্ষা, ইটিএ ব্যবস্থাপনা | বৈশিষ্ট্য: | লাইভ ট্র্যাকিং, রিমোট অনুমোদিত আনলকিং, টেম্পার করা কঠিন |
---|---|---|---|
ব্যাটারি: | 26500mAh রিচার্জেবল লি-আয়ন ব্যাটারি | আনলক করুন: | RFID, ব্লুটুথ, ওয়েব, মোবাইল অ্যাপ |
পণ্যের নাম:: | নিরাপত্তা জিপিএস ই-লক | ওজন: | 4.2 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্গো ট্র্যাকিং ইলেকট্রনিক লক,জিপিএস জিএসএম ইলেকট্রনিক লক,উচ্চ নিরাপত্তা ইলেকট্রনিক লক |
পণ্যের বর্ণনা
Jointech JT705A উচ্চ নিরাপত্তা GPS GSM কার্গো ট্র্যাকিং ইলেকট্রনিক লক
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
☺ লাইভ জিপিএস ট্র্যাকিং সহ স্বতন্ত্র লক;
☺ শক্তিশালী অ্যালুমিনিয়াম কেস কার্বন ইস্পাত ল্যাচ
☺ মোবাইল অ্যাপ, এসএমএস, সফ্টওয়্যার দ্বারা রিমোট আনলক;
☺ অনুমোদিত RFID দ্বারা সাইট আনলক; ব্লুটুথ অ্যাপ
☺ দরজা লকিং অবস্থা পর্যবেক্ষণ;
☺ রিয়েল টাইম টেম্পারিং সতর্কতা;
☺ গতিশীল Qr কোড সহ LED স্ক্রিন;ব্যাটারি, সিগন্যাল, লক স্ট্যাটাস
☺ অপারেশনের জন্য ভয়েস সম্প্রচার;
☺ IP67 জলরোধী গ্রেড;
☺ ইনস্টল করা সহজ;
☺ রিচার্জেবল 26,500mAh ব্যাটারি 20 দিন লাইফ 1-মিনিট রিপোর্টে;
☺ রেফারের জন্য ওয়্যারলেস তাপমাত্রা সেন্সর সমর্থন করে
প্রধান স্পেসিফিকেশন:
শারীরিক | মাত্রা | 255 মিমি x 135 মিমি x 53 মিমি |
স্পেসিফিকেশন | ওজন | 4.2 কেজি (স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক সহ) |
উপাদান | শেল | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + পলিকার্বোনেট |
লক ল্যাচ | পলিকার্বোনেট 486 মিমি | |
পরিবেশগত | অপারেশনাল তাপমাত্রা | -20°C -- +70°C |
অবস্থা | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C -- +80°C |
অপারেশনাল আর্দ্রতা | 5 ~ 99% | |
নিম্ন তাপমাত্রার ব্যাটারি উপলব্ধ | ||
কোষ বিশিষ্ট | 2G মডিউল | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
যোগাযোগ | 4G ফুল ব্যান্ড | 4G LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: |
অ্যান্টেনার ধরন | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
ডেটা চ্যানেল | এসএমএস এবং টিসিপি/আইপি | |
অবস্থান | টাইপ | জিপিএস |
টিটিএফএফ | 2 সেকেন্ড (গরম শুরু) | |
বেগ: 02m/s (50%) | ||
অ্যান্টেনার ধরন | অন্তর্নির্মিত (গোপন) | |
সিপিইউ | স্ট্যাটিক RAM | 48KB |
ফ্ল্যাশ মেমরি | 256KB | |
ব্যাটারি | প্রকার ও ক্ষমতা | লিথিয়াম 26500mAh, রিচার্জেবল) |
সরবরাহ | ক্ষমতা ইনপুট | DC 5V 2A |
গড় শক্তি | ঘুম/অলস | 2G: 1.91mA / 4G: 2.17mA |
খরচ | জিপিএস এবং জিপিআরএস | 2G: 30.3mA / 4G: 48.7mA |
আরএফআইডি | বেতার কম্পাঙ্ক | 125K |
সেন্সর | গতি সনাক্তকরণ | 6 অক্ষ অ্যাক্সিলেরোমিটার |
অ্যাক্সেস পোর্ট | টাইপ | ইউএসবি / সিরিয়াল পোর্ট |
স্মৃতি | ডেটা লগ | 20,000 লগ |
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 | যোগাযোগ দূরত্ব: 2-10 মি |
আপনার বার্তা লিখুন