JT705A রিমোট আনলক সহ কার্গো পরিবহনের জন্য কনটেইনার জিপিএস ট্র্যাকিং লক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Paul
ফোন নম্বর : +86-755-83237778
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618145820075
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | USD 500 PER UNIT |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কার্টন | ডেলিভারি সময় : | 3-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Jointech |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ATEX | মডেল নম্বার: | JT802 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মাত্রা (L×W×H): | 188×250×50mm | ওজন: | 2.45 কেজি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং নাইলন | ব্যাটারি: | 4000mAh |
| কাজ তাপমাত্রা: | -20°C ---- +60°C | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40°C ---- +80°C |
| আর্দ্রতা: | 5% ----99% | জলরোধী গ্রেড: | IP67 |
| স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট: | 100uA এর কম | বর্তমান কাজ: | 15mA এর কম |
| ডেটা ট্রান্সমিশনের উপায়: | LoRa/ব্লুটুথ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক ট্যাঙ্কার ভালভ মনিটরিং লক,4000mAh GPS ট্র্যাকিং প্যাডলক,অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় GPS ট্র্যাকিং প্যাডলক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ট্যাঙ্কার ট্রাক মনিটরিং সিস্টেম (TTMS) সমাধানের জন্য উন্নত বেতার সম্পদ ট্র্যাকিং সিস্টেম
| পরামিতি | |
| মাত্রা(এল×ডব্লিউ×এইচ) | 188×250×50মিমি |
| ওজন | 2.45 কেজি |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়ামখাদ এবং নাইলন |
| ব্যাটারি | 4000mAh |
| কাজ তাপমাত্রা | -20°C ----+60°C |
| স্টোরেজতাপমাত্রা | -40°C ---- +80°C |
| আর্দ্রতা | 5% ----99% |
| আইপি গ্রেড | IP67 |
| স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট | থেকে কম100uA |
| কাজ করছেবর্তমান | থেকে কম15এমএ |
| ডেটা ট্রান্সমিশনের উপায় | এলoRa/ব্লুটুথ |
আপনার বার্তা লিখুন