
JT705A রিমোট আনলক সহ কার্গো পরিবহনের জন্য কনটেইনার জিপিএস ট্র্যাকিং লক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Paul
ফোন নম্বর : +86-755-83237778
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618145820075
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | negotiate |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ / কাঠের বাক্স / কাস্টমাইজড | ডেলিভারি সময় : | 2-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | মাসে 10000 ইউনিট |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়ানডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Jointech |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001 | মডেল নম্বার: | JT709 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ইলেকট্রনিক কার্গো ট্র্যাকিং সিস্টেম ইন্টেলিজেন্ট পোর্টেবল জিপিএস ট্র্যাকিং প্যাডলক | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ধারক, ট্রাক, ট্রেলার | বৈশিষ্ট্য: | ব্লুটুথ আনলক, QR কোড ইউলক স্ক্যান, RFID কার্ড আনলক |
সুরক্ষা গ্রেড: | আইপি ৬৭ | ব্যবহার: | স্বয়ংচালিত |
অবস্থা: | রেল পরিবহন, শহরের প্রধান সড়ক পরিবহন | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি: | 4500mAh, 3.7V রিচার্জেবল ব্যাটারি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 জিপিএস ট্র্যাকিং প্যাডলক,পোর্টেবল জিপিএস ট্র্যাকিং প্যাডলক,আইএসও9001 ব্লুটুথ স্মার্ট লক |
পণ্যের বর্ণনা
স্মার্ট পোর্টেবল জিপিএস ট্র্যাকিং লক নিরাপদ মোবাইল সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য JT709
দ্যJT709 ব্লুটুথ স্মার্ট লকপোর্টেবল সম্পদ ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি বিপ্লবী সমাধান প্রদান করে, রিয়েল-টাইম অবস্থান পর্যবেক্ষণ এবং বহুমুখী আনলক বিকল্পগুলির সমন্বয় করে।রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি, এই লকটি মূল্যবান মোবাইল সম্পদগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট ট্র্যাকিং এবং সুরক্ষা প্রদানের সময় বারবার ব্যবহার করা যেতে পারে।জেটি৭০১ মাস্টার লক, JT709 উভয় সমর্থন করে দক্ষ দূরবর্তী ব্যবস্থাপনা সক্ষমব্লুটুথ অফলাইন আনলকএবংদূরবর্তী অনলাইন অ্যাক্সেস. আপনি সাইটের উপর বা দূরবর্তী অবস্থান থেকে সম্পদ পর্যবেক্ষণ করছেন কিনা, সিস্টেম বাস্তব সময় আপডেট প্রদান করে,ঐতিহাসিক ট্র্যাক প্লেব্যাকএবং লক স্ট্যাটাস, একটি খরচ কার্যকর, বুদ্ধিমান, এবং মোবাইল সম্পদ জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ট্র্যাকিং সমাধান প্রদান।
মাত্রা ((L x W x H)) | 62mm x 82mm x 28mm |
ওজন | প্রায় ৮০ গ্রাম |
উপাদান | নাইলন ও গ্লাস ফাইবার |
ব্যাটারি | 3.7V, 4500mAh রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি |
কাজের তাপমাত্রা | -৩০°সি -- +৭০°সি |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪০°সি -- +৮৫°সি |
গড় কাজের বর্তমান | <১০০ এমএ |
গড় বর্তমান স্ট্যান্ডবাই | < ৬০ ইউ এ |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি ৬৭ |
সার্টিফিকেট | এফসিসি, আইএসও৯০০১, সিই |
আপনার বার্তা লিখুন